Du bist nicht eingeloggt! Daher kannst du dieses Spiel auch nicht in deine Spielesammlung oder Wunschliste aufnehmen! Wenn du noch keinen Account bei WiiG hast, dann kannst du dich hier kostenlos registrieren.
|
Dieses Spiel besitzen insgesamt 180 Mitglieder
Dieses Spiel wird mit durchschnittlich 93% bewertet
|
Detailinformationen | |||||
Spieltitel: | Mario Kart 8 | ![]() | |||
Alias: | Nicht vorhanden | ||||
Spielekonsole: | Nintendo Wii U | ||||
Publisher: | Nintendo | ||||
Entwicklungsstudio: |
| ||||
Kategorie: | Rennspiel | ||||
Region: | Europa (EU) | ||||
Format: | PAL | ||||
Spieleranzahl: | 1-12 Spieler | ||||
Mehrspielermodus: | Vorhanden | ||||
Online: | Nein | ||||
Alterseinstufung: | ![]() | ||||
Features: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Herstellerbeschreibung: | Herstellerbeschreibung einblenden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verkaufspreis: | Nicht vorhanden | ||||
Erscheinungsdatum: | 30. Mai 2014 |
| ||||
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
|
Datenbanksuche |
Erweiterte Suche |
Kategorien durchsuchen |
Zuletzt aktive User | |
Rose_der_Nacht4 | 20:39 |
drsayers | 10:34 |
DarthPhobos | 09:54 |
Jakon | 00:28 |
dark-glurak | 16:12 |
MasterK | 00:48 |
Blackstyler | 09:38 |
Pikamoon | 22:20 |
Neuzugänge in der Datenbank | |
Beef Cat Ultra | eShp |
Big Helmet Heroes | eShp |
Trading Card Shop... | eShp |
Zumba: The Marble... | eShp |
Statistik | |
Mitgliederanzahl | 4.667 |
Gamebases | 3.132 |
Spieledatenbank | 23.714 |
Spiele in Gamebases | 214.284 |