Die folgenden Spiele sind Bestandteil meiner Spielesammlung (inklusive aller bestellten). Um ausschließlich Spiele für eine ganz bestimmte Nintendo-Spielekonsole anzuzeigen, wähle diese bitte im Menü aus.
| |||||||
Cover | Name | Publisher | Erscheinungsdatum | Syst. | |||
Kategorie | Entwicklungsstudio | Bewertung | |||||
![]() | 007: Alles oder Nichts | Electronic Arts | 09.12.2003 | ![]() | |||
Action | Griptonite Games | 45% | |||||
![]() | 10 Gewinnt: Ein mathematisches Abenteuer | Nintendo | 26.09.2008 | ![]() | |||
Cleverness | MuuMuu | 53% | |||||
![]() | 10 Pin Bowling | 2K Games | 25.08.1999 | ![]() | |||
Sonstige Sportarten | Morning Star Multimedia | 35% | |||||
![]() | 100 Classic Book Collection | Nintendo | 27.12.2008 | ![]() | |||
Cleverness | Genius Sonority | Nicht vorhanden | |||||
![]() | 102 Dalmatiner | Activision | 31.01.2001 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Nicht vorhanden | 42% | |||||
![]() | 1080° Avalanche | Nintendo | 27.11.2003 | ![]() | |||
Wintersport | NST | 83% | |||||
![]() | 1080° Snowboarding | Nintendo | 09.10.1998 | ![]() | |||
Wintersport | Nintendo | 81% | |||||
![]() | 18 Wheeler | Acclaim | 06.06.2002 | ![]() | |||
Rennspiel | SEGA-AM2 | 58% | |||||
![]() | 1942 | Bigben Interactive | 13.05.2001 | ![]() | |||
Action, Flugsimulation | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | 3 Engel für Charlie | Ubisoft | 24.06.2003 | ![]() | |||
Action | Neko Entertainment | 20% | |||||
![]() | 3D Classics: Kid Icarus | Nintendo | 05.01.2012 | ![]() | |||
Action | Arika | 75% | |||||
![]() | 3D Pocket Pool | Avalon | 10.04.2001 | ![]() | |||
Sonstige Sportarten | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | 4-in-1 Funpak | Interplay | 1992 | ![]() | |||
Sonstiges | Beam Software | Nicht vorhanden | |||||
![]() | 4-in-1 Funpak Volume II | Interplay | 1993 | ![]() | |||
Sonstiges | Beam Software | Nicht vorhanden | |||||
![]() | 4x4 World Trophy | Infogrames | 19.04.2000 | ![]() | |||
Rennspiel | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | 720° Skateboarding | Konami | 28.03.2001 | ![]() | |||
Sonstige Sportarten | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | A Boy and his Blob | Majesco | 06.11.2009 | ![]() | |||
Action, Adventure | WayForward | 83% | |||||
![]() | A Boy and his Blob: Trouble on Blobolonia | Absolute Entertainment | 28.11.1990 | ![]() | |||
Action, Adventure | Imagineering | 49% | |||||
![]() | A Bug's Life | THQ Entertainment | 31.03.1999 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Ab durch die Hecke | Activision | 21.06.2006 | ![]() | |||
Action, Adventure, Jump'n'Run | Edge of Reality | 61% | |||||
![]() | Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth | Capcom | 19.02.2010 | ![]() | |||
Adventure | Capcom | 90% | |||||
![]() | Ace Combat Advance | Atari | 08.06.2006 | ![]() | |||
Action | Humansoft | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Ace Golf | Eidos | 06.12.2002 | ![]() | |||
Golf | GameStudio | 77% | |||||
![]() | ACME Animation Factory | Sunsoft | 31.12.1994 | ![]() | |||
Sonstiges | Probe Entertainment | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Actionloop | Nintendo | 26.01.2007 | ![]() | |||
Puzzle | Nicht vorhanden | 81% | |||||
![]() | ActRaiser | Enix | 18.03.1993 | ![]() | |||
Action, Aufbausimulation | Quintet | 87% | |||||
![]() | Actraiser 2 | Ubisoft | 29.10.1993 | ![]() | |||
Action | Quintet | 79% | |||||
![]() | Addams Family Values | Ocean | 28.03.1996 | ![]() | |||
Action, Adventure | Ocean Media | 58% | |||||
![]() | Advance Wars | Nintendo | 11.01.2002 | ![]() | |||
Strategie | Intelligent Systems | 89% | |||||
![]() | Advance Wars: Dark Conflict | Nintendo | 25.01.2008 | ![]() | |||
Strategie | Intelligent Systems | 86% | |||||
![]() | Advance Wars: Dual Strike | Nintendo | 29.09.2005 | ![]() | |||
Strategie | Intelligent Systems | 85% | |||||
![]() | Adventure Island 2 | Hudson Soft | 1993 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Hudson Soft | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Adventures of Lolo | Nintendo | 1995 | ![]() | |||
Puzzle | HAL Laboratory | 75% | |||||
![]() | Adventures of Lolo | HAL Laboratory | 21.02.1991 | ![]() | |||
Puzzle | HAL Laboratory | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Aero the Acro-Bat | Sunsoft | 01.12.1993 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Iguana Entertainment | 79% | |||||
![]() | Aero the Acro-Bat 2 | Sunsoft | 01.12.1994 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Iguana Entertainment | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Aerostar | Vic Tokai | 1991 | ![]() | |||
Action | Vic Tokai | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Agassi Tennis Generation 2002 | Cryo Interactive | 31.07.2002 | ![]() | |||
Tennis | Aqua Pacific | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Agatha Christie: Das Böse unter der Sonne | JoWooD | 21.11.2008 | ![]() | |||
Adventure | JoWood | 64% 78% | |||||
![]() | Agatha Christie: Die Morde des Herrn ABC | JoWooD | 24.11.2009 | ![]() | |||
Adventure | Black Lantern Studios | 66% | |||||
![]() | Agent Hugo: Roborumble | EMME Deutschland | 02.04.2007 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Program-Ace | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Aggressive Inline | Acclaim | 31.08.2004 | ![]() | |||
Extremsport | Z-Axis | 83% | |||||
![]() | Aguri Suzuki F1 Super Driving | Altron | 01.12.1993 | ![]() | |||
Rennspiel | Genki | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Al Unser Jr's Road to the Top | Software Toolworks | 01.11.1994 | ![]() | |||
Rennspiel | Radical Entertainment | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Aladdin | Virgin | 08.12.1994 | ![]() | |||
Jump'n'Run | NMS Software | 63% | |||||
![]() | Aladdin | Capcom | 27.01.1994 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Capcom | 80% | |||||
![]() | Alex Rider: Stormbreaker | THQ Entertainment | 20.02.2007 | ![]() | |||
Action | Razorback Developments | 79% | |||||
![]() | Alfred Chicken | Mindscape | 1993 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Twilight Games | 68% | |||||
![]() | Alfred's Adventure | Flashpoint | 01.09.2000 | ![]() | |||
Action, Adventure | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Alice im Wunderland | Disney Interactive... | 04.03.2010 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Etranges Libellules | 78% | |||||
Du findest ein Spiel nicht in unser Datenbank? Dann melde es bitte in diesem Thread! | |||||||
|
Datenbanksuche |
Erweiterte Suche |
Kategorien durchsuchen |
Spielesammlung | |
Meine Spiele | 2333 |
Meine Lieblingsspiele | 0 |
Meine Neuanschaffungen | 0 |
Meine Neuerscheinungen | 0 |
Meine W�nsche | 494 |
Meine Bestellungen | 4 |
Verschiedenes |
Meine Charts |
Meine bestbewerteten Spiele |
Meine Freundescodes |
Meine Diagramme |
Meine Fotos (Showroom) |
Meine Spielberichte |
Community |
Benutzerprofil aufrufen |
Alle erstellten Themen finden |
Alle Beitr�ge finden |
Bewertungsbericht |
Feedback |
G�stebuch |
Kontaktformular |