Die folgenden Spiele sind Bestandteil meiner Spielesammlung (inklusive aller bestellten). Um ausschließlich Spiele für eine ganz bestimmte Nintendo-Spielekonsole anzuzeigen, wähle diese bitte im Menü aus.
| |||||||
Cover | Name | Publisher | Erscheinungsdatum | Syst. | |||
Kategorie | Entwicklungsstudio | Bewertung | |||||
![]() | Anno 1701 | Disney Interactive... | 08.06.2007 | ![]() | |||
Strategie | Keen Games | 83% | |||||
![]() | Baten Kaitos | Namco | 15.11.2004 | ![]() | |||
Rollenspiel | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Battalion Wars 2 | Nintendo | 14.02.2008 | ![]() | |||
Action | Kuju Entertainment | 83% | |||||
![]() | Big Brain Academy | Nintendo | 06.07.2006 | ![]() | |||
Cleverness | Nintendo EAD Group 4 | 79% | |||||
![]() | Big Brain Academy für Wii | Nintendo | 20.07.2007 | ![]() | |||
Cleverness | Nintendo EAD Group 4 | 76% | |||||
![]() | Bomberman Land Touch! | Hudson Soft | 23.02.2007 | ![]() | |||
Action, Adventure | Nicht vorhanden | 73% | |||||
![]() | Final Fantasy III | Square Enix | 02.05.2007 | ![]() | |||
Rollenspiel | Square Enix | 84% | |||||
![]() | Kororinpa | Hudson Soft | 23.02.2007 | ![]() | |||
Puzzle | Hudson Soft | 84% | |||||
![]() | Mario Kart 64 | Nintendo | 26.01.2007 | ![]() | |||
Rennspiel | Nintendo EAD | 84% | |||||
![]() | MySims | Electronic Arts | 20.09.2007 | ![]() | |||
Lebenssimulation | EA Redwood Shores | 72% | |||||
![]() | Resident Evil 4: Wii Edition | Capcom | 28.06.2007 | ![]() | |||
Action, Adventure | Capcom Production Studio... | 92% | |||||
![]() | Super Mario 64 | Nintendo | 08.12.2006 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Nicht vorhanden | 89% | |||||
![]() | Super Mario Galaxy | Nintendo | 16.11.2007 | ![]() | |||
Action, Adventure, Jump'n'Run | Nintendo EAD Tokyo | 94% | |||||
![]() | Super Smash Bros. Brawl | Nintendo | 14.01.2008 | ![]() | |||
Kampfspiel | Sora Ltd. | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Tetris DS | Nintendo | 20.04.2006 | ![]() | |||
Puzzle | Nintendo SPD Group No.2 | 86% | |||||
![]() | The Legend of Zelda: Twilight Princess | Nintendo | 08.12.2006 | ![]() | |||
Action, Adventure | Nintendo EAD Group 3 | 92% | |||||
![]() | Wii Play | Nintendo | 08.12.2006 | ![]() | |||
Sonstiges | Nintendo EAD Group 2 | 67% | |||||
![]() | Wii Sports | Nintendo | 08.12.2006 | ![]() | |||
Baseball, Boxen, Golf, Tennis, Sonstige Sportarten | Nintendo EAD Group 2 | 78% | |||||
Du findest ein Spiel nicht in unser Datenbank? Dann melde es bitte in diesem Thread! | |||||||
|
Datenbanksuche |
Erweiterte Suche |
Kategorien durchsuchen |
Spielesammlung | |
Meine Spiele | 18 |
Meine Lieblingsspiele | 0 |
Meine Neuanschaffungen | 0 |
Meine Neuerscheinungen | 0 |
Meine W�nsche | 2 |
Meine Bestellungen | 2 |
Verschiedenes |
Meine Charts |
Meine bestbewerteten Spiele |
Meine Freundescodes |
Meine Diagramme |
Meine Fotos (Showroom) |
Meine Spielberichte |
Community |
Benutzerprofil aufrufen |
Alle erstellten Themen finden |
Alle Beitr�ge finden |
Bewertungsbericht |
Feedback |
G�stebuch |
Kontaktformular |