Die folgenden Spiele sind Bestandteil meiner Spielesammlung (inklusive aller bestellten). Um ausschließlich Spiele für eine ganz bestimmte Nintendo-Spielekonsole anzuzeigen, wähle diese bitte im Menü aus.
| |||||||
Cover | Name | Publisher | Erscheinungsdatum | Syst. | |||
Kategorie | Entwicklungsstudio | Bewertung | |||||
![]() | Animal Crossing: Let's go to the City | Nintendo | 05.12.2008 | ![]() | |||
Lebenssimulation | Nintendo EAD Group 2 | 70% 86% | |||||
![]() | Animal Crossing: Wild World | Nintendo | 30.03.2006 | ![]() | |||
Lebenssimulation | Nintendo EAD Group 2 | 83% | |||||
![]() | Billy Hatcher and the Giant Egg | SEGA | 31.10.2003 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Sonic Team | 92% | |||||
![]() | Bomberman Land Touch! | Hudson Soft | 23.02.2007 | ![]() | |||
Action, Adventure | Nicht vorhanden | 73% | |||||
![]() | Bomberman Story DS | Eidos | 14.11.2007 | ![]() | |||
Rollenspiel | Nicht vorhanden | 68% | |||||
![]() | Bomberman Tournament | Activision | 08.08.2001 | ![]() | |||
Action | Hudson Soft | 84% | |||||
![]() | Bubble Bobble: Double Shot | dtp entertainment | 20.03.2007 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Nicht vorhanden | 78% | |||||
![]() | Der König der Löwen | Virgin Interactive | 08.12.1994 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Dark Technologies | 63% | |||||
![]() | Diddy Kong Racing DS | Nintendo | 20.04.2007 | ![]() | |||
Rennspiel | Rare | 77% | |||||
![]() | Die Abenteuer von Star Saver | Taito | 1992 | ![]() | |||
Action | A Wave | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Doshin the Giant | Nintendo | 20.09.2002 | ![]() | |||
Strategie | Nintendo | 66% | |||||
![]() | Dr. Kawashima: Mehr Gehirn-Jogging | Nintendo | 29.06.2007 | ![]() | |||
Gesundheit, Cleverness | Nintendo SPD Group No.2 | 76% | |||||
![]() | Dr. Mario für zwischendurch | Nintendo | 01.05.2009 | ![]() | |||
Puzzle | Arika | 82% | |||||
![]() | Earthworm Jim 3D | Interplay | 31.10.1999 | ![]() | |||
Action | Shiny Entertainment | 75% | |||||
![]() | F-Zero GX | Nintendo | 30.10.2003 | ![]() | |||
Rennspiel | Amusement Vision | 88% | |||||
![]() | FIFA Football 2005 | Electronic Arts | 15.10.2004 | ![]() | |||
Fussball | EA Canada | 72% | |||||
![]() | Findet Nemo | THQ Entertainment | 11.11.2003 | ![]() | |||
Action | Traveller's Tales | 57% | |||||
![]() | Fire Emblem: Radiant Dawn | Nintendo | 14.03.2008 | ![]() | |||
Rollenspiel, Strategie | Intelligent Systems | 90% | |||||
![]() | Harry Potter und die Kammer des Schreckens | Electronic Arts | 15.11.2002 | ![]() | |||
Rollenspiel | Nicht vorhanden | 68% | |||||
![]() | Harvest Moon | Marvelous Europe | 04.01.2008 | ![]() | |||
Wirtschaftssimulation | Natsume | 78% | |||||
![]() | Harvest Moon DS: Mein Inselparadies | Rising Star Games | 12.12.2008 | ![]() | |||
Wirtschaftssimulation, Lebenssimulation | Nicht vorhanden | 62% 86% | |||||
![]() | Harvest Moon: A Wonderful Life | Ubisoft | 23.03.2004 | ![]() | |||
Wirtschaftssimulation | Marvelous Interactive | 76% | |||||
![]() | Hugo 2 | Laguna | 05.05.1997 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Bit Managers | 54% | |||||
![]() | International Superstar Soccer 2 | Konami | 03.05.2002 | ![]() | |||
Fussball | Konami OSA (KCEO) | 68% | |||||
![]() | International Superstar Soccer 64 | Konami | 30.07.1997 | ![]() | |||
Fussball | Konami Computer... | 85% | |||||
![]() | Jump Ultimate Star | Nintendo | 23.11.2006 | ![]() | |||
Kampfspiel | Nicht vorhanden | 91% | |||||
![]() | Jump! SuperStars | Nintendo | 28.12.2005 | ![]() | |||
Kampfspiel | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Kirby Air Ride | Nintendo | 25.02.2004 | ![]() | |||
Rennspiel | HAL Laboratory | 83% | |||||
![]() | Kirby Mausattacke | Nintendo | 21.06.2007 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Flagship | 80% | |||||
![]() | Kirby Super Star Ultra | Nintendo | 18.09.2009 | ![]() | |||
Jump'n'Run | HAL Laboratory | 71% 90% | |||||
![]() | Kirby's Dream Land | Nintendo | 03.08.1992 | ![]() | |||
Jump'n'Run | HAL Laboratory | 81% | |||||
![]() | Konami GB Collection: Vol. 4 | Konami | 19.03.1998 | ![]() | |||
Action | Nicht vorhanden | 74% | |||||
![]() | LEGO Batman | Warner Bros. Interactive... | 10.10.2008 | ![]() | |||
Action, Adventure | TT Fusion | 69% 89% | |||||
![]() | LEGO Indiana Jones: Die legendären... | LucasArts | 05.06.2008 | ![]() | |||
Action, Adventure | TT Fusion | 84% | |||||
![]() | LEGO Star Wars II: Die klassische Trilogie | LucasArts | 12.09.2006 | ![]() | |||
Action, Adventure | Amaze Entertainment | 62% | |||||
![]() | LEGO Star Wars: Die komplette Saga | LucasArts | 08.11.2007 | ![]() | |||
Action, Adventure | TT Fusion | 93% | |||||
![]() | Luigi's Mansion | Nintendo | 03.05.2002 | ![]() | |||
Action, Adventure | Nintendo EAD Tokyo | 85% | |||||
![]() | Mario & Luigi: Partners in Time | Nintendo | 27.01.2006 | ![]() | |||
Rollenspiel | AlphaDream | 87% | |||||
![]() | Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen | SEGA | 19.11.2007 | ![]() | |||
Sonstige Sportarten | SEGA Sports | 85% | |||||
![]() | Mario Golf | Nintendo | 27.01.2000 | ![]() | |||
Golf | Camelot Software... | 77% | |||||
![]() | Mario Kart 64 | Nintendo | 24.06.1997 | ![]() | |||
Rennspiel | Nintendo EAD | 88% | |||||
![]() | Mario Kart Wii | Nintendo | 10.04.2008 | ![]() | |||
Rennspiel | Nintendo EAD Group 1 | 92% | |||||
![]() | Mario Kart: Double Dash!! | Nintendo | 14.11.2003 | ![]() | |||
Rennspiel | Nintendo EAD | 89% | |||||
![]() | Mario Kart: Super Circuit | Nintendo | 14.09.2001 | ![]() | |||
Rennspiel | Intelligent Systems | 76% | |||||
![]() | Mario Party 4 | Nintendo | 29.11.2002 | ![]() | |||
Party | Hudson Soft | 77% | |||||
![]() | Mario Party 5 | Nintendo | 03.12.2003 | ![]() | |||
Party | Hudson Soft | 78% | |||||
![]() | Mario Party 7 | Nintendo | 26.01.2006 | ![]() | |||
Party | Hudson Soft | 83% | |||||
![]() | Mario Party 8 | Nintendo | 21.06.2007 | ![]() | |||
Party | Hudson Soft | 82% | |||||
![]() | Mario Party Advance | Nintendo | 09.06.2005 | ![]() | |||
Party | Hudson Soft | 68% | |||||
![]() | Mario Party DS | Nintendo | 23.11.2007 | ![]() | |||
Party | Hudson Soft | 85% | |||||
Du findest ein Spiel nicht in unser Datenbank? Dann melde es bitte in diesem Thread! | |||||||
|
Datenbanksuche |
Erweiterte Suche |
Kategorien durchsuchen |
Spielesammlung | |
Meine Spiele | 108 |
Meine Lieblingsspiele | 12 |
Meine Neuanschaffungen | 0 |
Meine Neuerscheinungen | 0 |
Meine W�nsche | 7 |
Meine Bestellungen | 0 |
Verschiedenes |
Meine Charts |
Meine bestbewerteten Spiele |
Meine Freundescodes |
Meine Diagramme |
Meine Fotos (Showroom) |
Meine Spielberichte |
Community |
Benutzerprofil aufrufen |
Alle erstellten Themen finden |
Alle Beitr�ge finden |
Bewertungsbericht |
Feedback |
G�stebuch |
Kontaktformular |