Die folgenden Spiele sind Bestandteil meiner Spielesammlung (inklusive aller bestellten). Um ausschließlich Spiele für eine ganz bestimmte Nintendo-Spielekonsole anzuzeigen, wähle diese bitte im Menü aus.
| |||||||
Cover | Name | Publisher | Erscheinungsdatum | Syst. | |||
Kategorie | Entwicklungsstudio | Bewertung | |||||
![]() | Alfred Chicken | Mindscape | 1993 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Twilight Games | 68% | |||||
![]() | Animal Crossing | Nintendo | 24.09.2004 | ![]() | |||
Lebenssimulation | Nintendo EAD Tokyo | 81% | |||||
![]() | Animal Crossing: Let's go to the City | Nintendo | 05.12.2008 | ![]() | |||
Lebenssimulation | Nintendo EAD Group 2 | 70% 86% | |||||
![]() | Animal Crossing: Wild World | Nintendo | 30.03.2006 | ![]() | |||
Lebenssimulation | Nintendo EAD Group 2 | 83% | |||||
![]() | Asterix | Infogrames | 1993 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Infogrames Sheffield... | 72% | |||||
![]() | Banjo Kazooie | Nintendo | 17.07.1998 | ![]() | |||
Action, Adventure | Rare | 90% | |||||
![]() | Blood Omen 2: The Legacy of Kain Series | Eidos | 24.01.2003 | ![]() | |||
Action, Adventure | Crystal Dynamics | 71% | |||||
![]() | Bomberman Blast | Hudson Soft | 12.09.2008 | ![]() | |||
Action | Hudson Soft | 86% | |||||
![]() | Captain Rainbow | Nintendo | 28.08.2008 | ![]() | |||
Action, Adventure | Skip Ltd. | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Conker's Bad Fur Day | THQ Entertainment | 30.03.2001 | ![]() | |||
Action, Adventure | Rare | 93% | |||||
![]() | Die Schlümpfe reisen um die Welt | Infogrames | 1994 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Infogrames Sheffield... | 65% | |||||
![]() | Donkey Kong Country | Nintendo | 24.11.1994 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Rare | 91% | |||||
![]() | Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest | Nintendo | 14.12.1995 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Rare | 90% | |||||
![]() | Donkey Kong Country 3 | Nintendo | 02.11.2005 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Rare | 92% | |||||
![]() | Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double... | Nintendo | 19.12.1996 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Rare | 86% | |||||
![]() | Dr. Mario | Nintendo | 27.06.1991 | ![]() | |||
Puzzle | Nintendo R&D1 | 80% | |||||
![]() | Dr. Mario & Bazillenjagd | Nintendo | 20.05.2008 | ![]() | |||
Cleverness, Puzzle | Arika | 81% | |||||
![]() | Dr. Mario & Puzzle League (2 Games in 1) | Nintendo | 02.11.2005 | ![]() | |||
Puzzle | Intelligent Systems | 92% | |||||
![]() | Dragon Ball Z: Budokai 2 | Atari | 16.03.2005 | ![]() | |||
Kampfspiel | Dimps | 82% | |||||
![]() | Enter the Matrix | Atari | 13.05.2003 | ![]() | |||
Action | Shiny Entertainment | 71% | |||||
![]() | F1 Pole Position 64 | Ubisoft | 15.10.1997 | ![]() | |||
Rennspiel | Human Entertainment | 70% | |||||
![]() | Fire Emblem: Radiant Dawn | Nintendo | 14.03.2008 | ![]() | |||
Rollenspiel, Strategie | Intelligent Systems | 90% | |||||
![]() | Fire Emblem: The Sacred Stones | Nintendo | 16.12.2011 | ![]() | |||
Rollenspiel, Strategie | Intelligent Systems | 89% | |||||
![]() | Game & Watch Gallery 3 | Nintendo | 06.12.1999 | ![]() | |||
Party | Nicht vorhanden | 82% | |||||
![]() | Game & Watch Gallery Advance | Nintendo | 31.10.2002 | ![]() | |||
Sonstiges | TOSE Software | 88% | |||||
![]() | Kirby Air Ride | Nintendo | 25.02.2004 | ![]() | |||
Rennspiel | HAL Laboratory | 83% | |||||
![]() | Kirby's Adventure | Nintendo | 16.02.2007 | ![]() | |||
Jump'n'Run | HAL Laboratory | 79% | |||||
![]() | Kirby's Adventure Wii | Nintendo | 25.11.2011 | ![]() | |||
Jump'n'Run | HAL Laboratory | 86% | |||||
![]() | LEGO Batman | Warner Bros. Interactive... | 10.10.2008 | ![]() | |||
Action, Adventure | Traveller's Tales | 74% 87% | |||||
![]() | Luigi's Mansion | Nintendo | 03.05.2002 | ![]() | |||
Action, Adventure | Nintendo EAD Tokyo | 85% | |||||
![]() | Lylat Wars | Nintendo | 01.10.1997 | ![]() | |||
Action | Nintendo EAD Tokyo | 87% | |||||
![]() | Mario & Luigi: Abenteuer Bowser | Nintendo | 09.10.2009 | ![]() | |||
Rollenspiel | AlphaDream | 88% 93% | |||||
![]() | Mario & Luigi: Partners in Time | Nintendo | 27.01.2006 | ![]() | |||
Rollenspiel | AlphaDream | 87% | |||||
![]() | Mario & Luigi: Superstar Saga | Nintendo | 19.11.2003 | ![]() | |||
Rollenspiel | AlphaDream | 90% | |||||
![]() | Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen | SEGA | 19.11.2007 | ![]() | |||
Sonstige Sportarten | SEGA Sports | 85% | |||||
![]() | Mario & Yoshi | Nintendo | 1992 | ![]() | |||
Puzzle | Game Freak | 74% | |||||
![]() | Mario & Yoshi | Nintendo | 31.12.1991 | ![]() | |||
Puzzle | Nicht vorhanden | 67% | |||||
![]() | Mario Golf | Nintendo | 27.01.2000 | ![]() | |||
Golf | Camelot Software... | 77% | |||||
![]() | Mario Kart 64 | Nintendo | 26.01.2007 | ![]() | |||
Rennspiel | Nintendo EAD | 84% | |||||
![]() | Mario Kart 64 | Nintendo | 24.06.1997 | ![]() | |||
Rennspiel | Nintendo EAD | 88% | |||||
![]() | Mario Kart 7 | Nintendo | 02.12.2011 | ![]() | |||
Rennspiel | Nintendo EAD Group 1 | 83% 89% | |||||
![]() | Mario Kart DS | Nintendo | 25.11.2005 | ![]() | |||
Rennspiel | Nintendo EAD Group 1 | 89% | |||||
![]() | Mario Kart Wii | Nintendo | 10.04.2008 | ![]() | |||
Rennspiel | Nintendo EAD Group 1 | 92% | |||||
![]() | Mario Kart: Super Circuit | Nintendo | 14.09.2001 | ![]() | |||
Rennspiel | Intelligent Systems | 76% | |||||
![]() | Mario Kart: Super Circuit | Nintendo | 16.12.2011 | ![]() | |||
Rennspiel | Intelligent Systems | 73% | |||||
![]() | Mario Paint | Nintendo | 10.12.1992 | ![]() | |||
Sonstiges | Nicht vorhanden | 80% | |||||
![]() | Mario Party | Nintendo | 09.03.1999 | ![]() | |||
Party | Hudson Soft | 85% | |||||
![]() | Mario Party 2 | Nintendo | 24.12.2010 | ![]() | |||
Party | Hudson Soft | 85% | |||||
![]() | Mario Party 3 | Nintendo | 16.11.2001 | ![]() | |||
Party | Hudson Soft | 85% | |||||
![]() | Mario Party 5 | Nintendo | 03.12.2003 | ![]() | |||
Party | Hudson Soft | 78% | |||||
Du findest ein Spiel nicht in unser Datenbank? Dann melde es bitte in diesem Thread! | |||||||
|
Datenbanksuche |
Erweiterte Suche |
Kategorien durchsuchen |
Spielesammlung | |
Meine Spiele | 154 |
Meine Lieblingsspiele | 14 |
Meine Neuanschaffungen | 0 |
Meine Neuerscheinungen | 0 |
Meine W�nsche | 0 |
Meine Bestellungen | 7 |
Verschiedenes |
Meine Charts |
Meine bestbewerteten Spiele |
Meine Freundescodes |
Meine Diagramme |
Meine Fotos (Showroom) |
Meine Spielberichte |
Community |
Benutzerprofil aufrufen |
Alle erstellten Themen finden |
Alle Beitr�ge finden |
Bewertungsbericht |
Feedback |
G�stebuch |
Kontaktformular |