Die folgenden Spiele sind Bestandteil meiner Spielesammlung (inklusive aller bestellten). Um ausschließlich Spiele für eine ganz bestimmte Nintendo-Spielekonsole anzuzeigen, wähle diese bitte im Menü aus.
| |||||||
Cover | Name | Publisher | Erscheinungsdatum | Syst. | |||
Kategorie | Entwicklungsstudio | Bewertung | |||||
![]() | Baten Kaitos | Namco | 01.04.2005 | ![]() | |||
Rollenspiel | Tri-Crescendo | 90% | |||||
![]() | Conflict Desert Storm 2 | 2K Games | 05.02.2004 | ![]() | |||
Action | Pivotal Games | 83% | |||||
![]() | Dr. Kawashima: Mehr Gehirn-Jogging | Nintendo | 29.06.2007 | ![]() | |||
Gesundheit, Cleverness | Nintendo SPD Group No.2 | 76% | |||||
![]() | Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging | Nintendo | 01.06.2006 | ![]() | |||
Gesundheit, Cleverness | Nintendo SPD Group No.2 | 74% | |||||
![]() | Final Fantasy III | Square Enix | 02.05.2007 | ![]() | |||
Rollenspiel | Square Enix | 84% | |||||
![]() | Final Fantasy IV | Koch Media | 05.09.2008 | ![]() | |||
Rollenspiel | Square Enix | 92% | |||||
![]() | James Bond 007: Alles oder nichts | Electronic Arts | 27.02.2004 | ![]() | |||
Action | EA Canada | 83% | |||||
![]() | Mortal Kombat: Deadly Alliance | Midway Games | 14.02.2003 | ![]() | |||
Kampfspiel | Midway Games | 72% | |||||
![]() | New Super Mario Bros. | Nintendo | 30.06.2006 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Nintendo EAD Group 4 | 90% | |||||
![]() | Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf | Nintendo | 07.11.2008 | ![]() | |||
Adventure, Puzzle | Level 5 | 89% 90% | |||||
![]() | Rayman DS | Ubisoft | 11.03.2005 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Nicht vorhanden | 65% | |||||
![]() | Tetris DS | Nintendo | 20.04.2006 | ![]() | |||
Puzzle | Nintendo SPD Group No.2 | 86% | |||||
![]() | Tom Clancy's Ghost Recon | Ubisoft | 27.03.2003 | ![]() | |||
Action, First-Person-Action | Red Storm Entertainment | 71% | |||||
![]() | Tom Clancy's Rainbow Six: Lockdown | Ubisoft | 29.09.2005 | ![]() | |||
First-Person-Action | Red Storm Entertainment | 89% | |||||
![]() | Tom Clancy's Splinter Cell: Double Agent | Ubisoft | 24.10.2006 | ![]() | |||
Action | Ubisoft Montreal | 89% | |||||
![]() | Yoshi's Island DS | Nintendo | 01.12.2006 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Nicht vorhanden | 82% | |||||
Du findest ein Spiel nicht in unser Datenbank? Dann melde es bitte in diesem Thread! | |||||||
|
Datenbanksuche |
Erweiterte Suche |
Kategorien durchsuchen |
Spielesammlung | |
Meine Spiele | 16 |
Meine Lieblingsspiele | 0 |
Meine Neuanschaffungen | 0 |
Meine Neuerscheinungen | 0 |
Meine W�nsche | 1 |
Meine Bestellungen | 0 |
Verschiedenes |
Meine Charts |
Meine bestbewerteten Spiele |
Meine Freundescodes |
Meine Diagramme |
Meine Fotos (Showroom) |
Meine Spielberichte |
Community |
Benutzerprofil aufrufen |
Alle erstellten Themen finden |
Alle Beitr�ge finden |
Bewertungsbericht |
Feedback |
G�stebuch |
Kontaktformular |