Die folgenden Spiele sind Bestandteil meiner Spielesammlung (inklusive aller bestellten). Um ausschließlich Spiele für eine ganz bestimmte Nintendo-Spielekonsole anzuzeigen, wähle diese bitte im Menü aus.
| |||||||
Cover | Name | Publisher | Erscheinungsdatum | Syst. | |||
Kategorie | Entwicklungsstudio | Bewertung | |||||
![]() | 3D Classics: Excitebike | Nintendo | 07.06.2011 | ![]() | |||
Rennspiel | Arika | 67% | |||||
![]() | Aladdin | Capcom | 27.01.1994 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Capcom | 80% | |||||
![]() | Alex Kidd in Miracle World | SEGA | 13.06.2008 | ![]() | |||
Jump'n'Run | SEGA | 58% | |||||
![]() | Animal Crossing: amiibo Festival | Nintendo | 20.11.2015 | ![]() | |||
Party | Nd Cube | 79% | |||||
![]() | Animal Crossing: Happy Home Designer | Nintendo | 02.10.2015 | ![]() | |||
Lebenssimulation | Nintendo EAD Group 2 | 80% | |||||
![]() | Animal Crossing: Let's go to the City | Nintendo | 05.12.2008 | ![]() | |||
Lebenssimulation | Nintendo EAD Group 2 | 70% 86% | |||||
![]() | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20.03.2020 | ![]() | |||
Lebenssimulation | Nintendo EPD Group 5 | 87% | |||||
![]() | Animal Crossing: New Leaf | Nintendo | 14.06.2013 | ![]() | |||
Lebenssimulation | Nintendo EAD Group 2 | 92% | |||||
![]() | Animal Crossing: Wild World | Nintendo | 30.03.2006 | ![]() | |||
Lebenssimulation | Nintendo EAD Group 2 | 83% | |||||
![]() | Another Code: Doppelte Erinnerung | Nintendo | 24.06.2005 | ![]() | |||
Adventure | Cing | 83% | |||||
![]() | Arielle die Meerjungfrau: Abenteuer unter... | Buena Vista Games | 13.10.2006 | ![]() | |||
Adventure | Gorilla | 68% | |||||
![]() | Arielle: Die Meerjungfrau | Capcom | 1992 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Capcom | 48% | |||||
![]() | Art Academy: Erstes Semester | Nintendo | 25.12.2009 | ![]() | |||
Cleverness | Headstrong Games | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Art Academy: Zweites Semester | Nintendo | 08.01.2010 | ![]() | |||
Cleverness | Headstrong Games | 87% | |||||
![]() | Balloon Fight | Nintendo | 01.09.2011 | ![]() | |||
Action | Nintendo R&D1 | 60% | |||||
![]() | Banjo Kazooie | Nintendo | 17.07.1998 | ![]() | |||
Action, Adventure | Rare | 90% | |||||
![]() | Banjo Kazooie: Gruntys Rache | THQ Entertainment | 15.10.2003 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Rare | 79% | |||||
![]() | Banjo-Pilot | THQ Entertainment | 16.02.2005 | ![]() | |||
Rennspiel | Rare | 76% | |||||
![]() | Bayonetta 2 | Nintendo | 24.10.2014 | ![]() | |||
Action | Platinum Games | 92% | |||||
![]() | Beat the Beat: Rhythm Paradise | Nintendo | 06.07.2012 | ![]() | |||
Musik | Nintendo SPD Group No.1 | 89% | |||||
![]() | Beyblade V-Force | Atari | 12.11.2003 | ![]() | |||
Puzzle | Full Fat | 67% | |||||
![]() | Call of Duty: Ghosts | Activision | 05.11.2013 | ![]() | |||
First-Person-Action | Treyarch | 90% | |||||
![]() | Captain Toad: Treasure Tracker | Nintendo | 02.01.2015 | ![]() | |||
Adventure, Puzzle | Nintendo EAD Tokyo... | 90% | |||||
![]() | Chibi-Robo!: Zip Lash | Nintendo | 06.11.2015 | ![]() | |||
Action, Jump'n'Run | Skip Ltd. | 79% | |||||
![]() | Cocoto Platform Jumper | Neko Entertainment | 12.06.2009 | ![]() | |||
Action | Neko Entertainment | 79% | |||||
![]() | Cooking Mama | 505 Games | 26.04.2007 | ![]() | |||
Kochen | Office Create | 79% | |||||
![]() | Crash & Spyro: Super Pack Vol. 3 | Sierra | 21.10.2005 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Vicarious Visions | 73% | |||||
![]() | Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy | Activision | 29.06.2018 | ![]() | |||
Action, Jump'n'Run | Toys for Bob | 85% | |||||
![]() | Darkwing Duck | Capcom | 1993 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Capcom | 69% | |||||
![]() | De Blob | THQ Entertainment | 26.09.2008 | ![]() | |||
Puzzle | Blue Tongue | 83% | |||||
![]() | Der König der Löwen | Virgin | 08.12.1994 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Westwood Studios | 74% | |||||
![]() | Der König der Löwen: Simbas grosses... | Activision | 07.03.2001 | ![]() | |||
Action, Adventure | Nicht vorhanden | 58% | |||||
![]() | Diddy Kong Racing | Nintendo | 31.07.1997 | ![]() | |||
Rennspiel | Rare | 83% | |||||
![]() | Diddy Kong Racing DS | Nintendo | 20.04.2007 | ![]() | |||
Rennspiel | Rare | 77% | |||||
![]() | Die Chroniken von Narnia: Der König von... | Buena Vista Games | 21.11.2005 | ![]() | |||
Action, Adventure | Amaze Entertainment | 69% | |||||
![]() | Die Schlümpfe | Infogrames | 1994 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Bit Managers | 70% | |||||
![]() | Die Schöne und das Biest | Hudson Soft | 23.02.1995 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Hudson Soft | 34% | |||||
![]() | Digimon Story: Cyber Sleuth - Complete... | Bandai Namco | 18.10.2019 | ![]() | |||
Rollenspiel | Media.Vision | 88% | |||||
![]() | Dinosaur King | SEGA | 05.09.2008 | ![]() | |||
Kampfspiel, Sonstiges | Nicht vorhanden | 51% | |||||
![]() | Disney Infinity | Disney Interactive... | 22.08.2013 | ![]() | |||
Action, Adventure | Avalanche Software | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Disney Infinity | Disney Interactive... | 22.08.2013 | ![]() | |||
Action, Adventure | Avalanche Software | 94% | |||||
![]() | Disney Magical World | Nintendo | 24.10.2014 | ![]() | |||
Lebenssimulation | Bandai Namco | 83% | |||||
![]() | Disney's Magical Mirror Starring Mickey... | Nintendo | 13.09.2002 | ![]() | |||
Adventure | Capcom Production Studio... | 48% | |||||
![]() | Donkey Kong Country | Nintendo | 08.12.2006 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Nicht vorhanden | 87% | |||||
![]() | Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest | Nintendo | 14.12.1995 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Rare | 90% | |||||
![]() | Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double... | Nintendo | 19.12.1996 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Rare | 86% | |||||
![]() | Donkey Kong Country Returns | Nintendo | 03.12.2010 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Retro Studios | 82% 92% | |||||
![]() | Donkey Kong Country: Tropical Freeze | Nintendo | 21.02.2014 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Retro Studios | 90% | |||||
![]() | Donkey Kong Jr. | Nintendo | 01.09.2011 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Nicht vorhanden | 42% | |||||
![]() | Donkey Konga | Nintendo | 15.10.2004 | ![]() | |||
Musik | Namco | 86% | |||||
Du findest ein Spiel nicht in unser Datenbank? Dann melde es bitte in diesem Thread! | |||||||
|
Datenbanksuche |
Erweiterte Suche |
Kategorien durchsuchen |
Spielesammlung | |
Meine Spiele | 357 |
Meine Lieblingsspiele | 0 |
Meine Neuanschaffungen | 0 |
Meine Neuerscheinungen | 0 |
Meine W�nsche | 354 |
Meine Bestellungen | 0 |
Verschiedenes |
Meine Charts |
Meine bestbewerteten Spiele |
Meine Freundescodes |
Meine Diagramme |
Meine Fotos (Showroom) |
Meine Spielberichte |
Community |
Benutzerprofil aufrufen |
Alle erstellten Themen finden |
Alle Beitr�ge finden |
Bewertungsbericht |
Feedback |
G�stebuch |
Kontaktformular |