Die folgenden Spiele sind Bestandteil meiner Spielesammlung (inklusive aller bestellten). Um ausschließlich Spiele für eine ganz bestimmte Nintendo-Spielekonsole anzuzeigen, wähle diese bitte im Menü aus.
| |||||||
Cover | Name | Publisher | Erscheinungsdatum | Syst. | |||
Kategorie | Entwicklungsstudio | Bewertung | |||||
![]() | Castlevania | Konami | 11.01.1999 | ![]() | |||
Action, Adventure | Konami | 75% | |||||
![]() | Crash Bandicoot X/S | Vivendi Games | 01.03.2002 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Vicarious Visions | 78% | |||||
![]() | Donkey Kong 64 | Nintendo | 06.12.1999 | ![]() | |||
Action, Adventure | Rare | 87% | |||||
![]() | Donkey Kong Country | Nintendo | 08.12.2006 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Nicht vorhanden | 87% | |||||
![]() | Donkey Kong Country | Nintendo | 24.11.1994 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Rare | 91% | |||||
![]() | Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest | Nintendo | 18.05.2007 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Nicht vorhanden | 89% | |||||
![]() | Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest | Nintendo | 14.12.1995 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Rare | 90% | |||||
![]() | Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double... | Nintendo | 25.12.2007 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Nicht vorhanden | 85% | |||||
![]() | Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double... | Nintendo | 19.12.1996 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Rare | 86% | |||||
![]() | Donkey Kong: Jungle Climber | Nintendo | 11.10.2007 | ![]() | |||
Action | Paon Corporation | 78% | |||||
![]() | Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 | Atari | 28.03.2007 | ![]() | |||
Kampfspiel | Spike | 80% | |||||
![]() | Electroplankton | Nintendo | 07.07.2006 | ![]() | |||
Musik | Indies Zero | 70% | |||||
![]() | Endless Ocean | Nintendo | 09.11.2007 | ![]() | |||
Tiere, Sonstige Sportarten | Arika | 83% | |||||
![]() | Excite Truck | Nintendo | 15.02.2007 | ![]() | |||
Rennspiel | Monster Games | 85% | |||||
![]() | F-Zero GX | Nintendo | 30.10.2003 | ![]() | |||
Rennspiel | Amusement Vision | 88% | |||||
![]() | F1 Pole Position 64 | Ubisoft | 15.10.1997 | ![]() | |||
Rennspiel | Human Entertainment | 70% | |||||
![]() | Garfield: The Search for Pooky | The Game Factory | 23.12.2004 | ![]() | |||
Jump'n'Run | InterActive Vision | 59% | |||||
![]() | Guitar Hero World Tour | Activision | 20.11.2008 | ![]() | |||
Musik | Vicarious Visions | 91% | |||||
![]() | James Bond 007: Nightfire | Electronic Arts | 29.11.2002 | ![]() | |||
First-Person-Action | Eurocom | 82% | |||||
![]() | Luigi's Mansion | Nintendo | 03.05.2002 | ![]() | |||
Action, Adventure | Nintendo EAD Tokyo | 85% | |||||
![]() | Lylat Wars | Nintendo | 01.10.1997 | ![]() | |||
Action | Nintendo EAD Tokyo | 87% | |||||
![]() | Mario & Luigi: Partners in Time | Nintendo | 27.01.2006 | ![]() | |||
Rollenspiel | AlphaDream | 87% | |||||
![]() | Mario & Luigi: Superstar Saga | Nintendo | 19.11.2003 | ![]() | |||
Rollenspiel | AlphaDream | 90% | |||||
![]() | Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen | SEGA | 08.02.2008 | ![]() | |||
Sonstige Sportarten | SEGA Sports | 87% | |||||
![]() | Mario Bros. | Nintendo | 08.12.2006 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Nicht vorhanden | 75% | |||||
![]() | Mario is Missing! | Nintendo | 01.07.1993 | ![]() | |||
Cleverness | Nicht vorhanden | 65% | |||||
![]() | Mario Kart 64 | Nintendo | 24.06.1997 | ![]() | |||
Rennspiel | Nintendo EAD | 88% | |||||
![]() | Mario Kart DS | Nintendo | 25.11.2005 | ![]() | |||
Rennspiel | Nintendo EAD Group 1 | 89% | |||||
![]() | Mario Kart Wii | Nintendo | 10.04.2008 | ![]() | |||
Rennspiel | Nintendo EAD Group 1 | 92% | |||||
![]() | Mario Kart: Double Dash!! | Nintendo | 14.11.2003 | ![]() | |||
Rennspiel | Nintendo EAD | 89% | |||||
![]() | Mario Paint | Nintendo | 10.12.1992 | ![]() | |||
Sonstiges | Nicht vorhanden | 80% | |||||
![]() | Mario Party | Nintendo | 09.03.1999 | ![]() | |||
Party | Hudson Soft | 85% | |||||
![]() | Mario Party 5 | Nintendo | 03.12.2003 | ![]() | |||
Party | Hudson Soft | 78% | |||||
![]() | Mario Party 6 | Nintendo | 18.03.2005 | ![]() | |||
Party | Hudson Soft | 81% | |||||
![]() | Mario Party 7 | Nintendo | 26.01.2006 | ![]() | |||
Party | Hudson Soft | 83% | |||||
![]() | Mario Party 8 | Nintendo | 21.06.2007 | ![]() | |||
Party | Hudson Soft | 82% | |||||
![]() | Mario Party DS | Nintendo | 23.11.2007 | ![]() | |||
Party | Hudson Soft | 85% | |||||
![]() | Mario Power Tennis | Nintendo | 25.02.2005 | ![]() | |||
Tennis | Camelot Software... | 87% | |||||
![]() | Mario Smash Football | Nintendo | 17.11.2005 | ![]() | |||
Fussball | Next Level Games | 82% | |||||
![]() | Mario Strikers Charged Football | Nintendo | 25.05.2007 | ![]() | |||
Fussball | Next Level Games | 83% | |||||
![]() | Mario vs. Donkey Kong 2: Marsch der... | Nintendo | 09.03.2007 | ![]() | |||
Puzzle | NST | 73% | |||||
![]() | Monster 4x4 World Circuit | Ubisoft | 06.12.2006 | ![]() | |||
Rennspiel | Ubisoft Barcelona | 46% | |||||
![]() | Monster Jam | Activision | 29.05.2008 | ![]() | |||
Rennspiel | Nicht vorhanden | 66% | |||||
![]() | Naruto: Clash of Ninja | Nintendo | 24.11.2006 | ![]() | |||
Kampfspiel | Eighting | 84% | |||||
![]() | Naruto: Clash of Ninja Revolution | Nintendo | 28.03.2008 | ![]() | |||
Action | Eighting | 83% | |||||
![]() | New Super Mario Bros. | Nintendo | 30.06.2006 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Nintendo EAD Group 4 | 90% | |||||
![]() | New Super Mario Bros. Wii | Nintendo | 20.11.2009 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Nintendo EAD Group 4 | 81% 92% | |||||
![]() | Nintendo MP3-Player | Nintendo | 08.12.2006 | ![]() | |||
Musik | Nicht vorhanden | 66% | |||||
![]() | Nintendogs: Dalmatiner & Friends | Nintendo | 16.06.2006 | ![]() | |||
Tiere, Lebenssimulation | Nintendo EAD Group 1 | 75% | |||||
![]() | Nintendogs: Labrador & Friends | Nintendo | 05.10.2005 | ![]() | |||
Tiere, Lebenssimulation | Nintendo EAD Group 1 | 73% | |||||
Du findest ein Spiel nicht in unser Datenbank? Dann melde es bitte in diesem Thread! | |||||||
|
Datenbanksuche |
Erweiterte Suche |
Kategorien durchsuchen |
Spielesammlung | |
Meine Spiele | 125 |
Meine Lieblingsspiele | 5 |
Meine Neuanschaffungen | 0 |
Meine Neuerscheinungen | 0 |
Meine W�nsche | 0 |
Meine Bestellungen | 0 |
Verschiedenes |
Meine Charts |
Meine bestbewerteten Spiele |
Meine Freundescodes |
Meine Diagramme |
Meine Fotos (Showroom) |
Meine Spielberichte |
Community |
Benutzerprofil aufrufen |
Alle erstellten Themen finden |
Alle Beitr�ge finden |
Bewertungsbericht |
Feedback |
G�stebuch |
Kontaktformular |