Die folgenden Spiele sind Bestandteil meiner Spielesammlung (inklusive aller bestellten). Um ausschließlich Spiele für eine ganz bestimmte Nintendo-Spielekonsole anzuzeigen, wähle diese bitte im Menü aus.
| |||||||
Cover | Name | Publisher | Erscheinungsdatum | Syst. | |||
Kategorie | Entwicklungsstudio | Bewertung | |||||
![]() | Kid Icarus | Nintendo | 23.02.2007 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Nicht vorhanden | 76% | |||||
![]() | Kid Icarus: Uprising | Nintendo | 23.03.2012 | ![]() | |||
Action, Adventure | Project Sora | 84% 88% | |||||
![]() | Kirby & die wundersame Spiegelwelt | Nintendo | 16.12.2011 | ![]() | |||
Jump'n'Run | HAL Laboratory | 86% | |||||
![]() | Kirby 64: The Crystal Shards | Nintendo | 07.03.2008 | ![]() | |||
Jump'n'Run | HAL Laboratory | 80% | |||||
![]() | Kirby Super Star Ultra | Nintendo | 18.09.2009 | ![]() | |||
Jump'n'Run | HAL Laboratory | 71% 90% | |||||
![]() | Kirby und das magische Garn | Nintendo | 25.02.2011 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Good-Feel Inc. | 81% 86% | |||||
![]() | Kirby's Adventure | Nintendo | 16.02.2007 | ![]() | |||
Jump'n'Run | HAL Laboratory | 79% | |||||
![]() | Kirby's Dream Land | Nintendo | 30.06.2011 | ![]() | |||
Jump'n'Run | HAL Laboratory | 72% | |||||
![]() | Kirby's Dream Land 3 | Nintendo | 24.07.2009 | ![]() | |||
Jump'n'Run | HAL Laboratory | 79% | |||||
![]() | Kyojin No Doshin 1 | Nintendo | 11.12.1999 | ![]() | |||
Lebenssimulation | Param | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Kyojin no Doshin: Kaihou Sensen Chibikko... | Nintendo | 17.05.2000 | ![]() | |||
Lebenssimulation | Param | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Last Window: Das Geheimnis von Cape West | Nintendo | 17.09.2010 | ![]() | |||
Adventure, Sonstiges | Cing | 90% | |||||
![]() | Laufrhythmus DS: Bring Bewegung in dein... | Nintendo | 05.06.2009 | ![]() | |||
Gesundheit | Nicht vorhanden | 66% 67% | |||||
![]() | LEGO Der Herr der Ringe | Warner Bros. Interactive... | 30.11.2012 | ![]() | |||
Action, Adventure | Traveller's Tales | 88% | |||||
![]() | LEGO Insel 2: Der Steinbrecher kehrt zurück | LEGO Interactive | 12.03.2002 | ![]() | |||
Adventure | Silicon Dreams | 76% | |||||
![]() | Link's Crossbow Training | Nintendo | 07.12.2007 | ![]() | |||
Action | Nintendo EAD Group 3 | 80% | |||||
![]() | Lonpos | Nintendo | 16.01.2009 | ![]() | |||
Puzzle | Nintendo | 77% | |||||
![]() | LostWinds | Frontier Developments | 20.05.2008 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Frontier Developments | 86% | |||||
![]() | LostWinds: Winter of the Melodias | Frontier Developments | 09.10.2009 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Nicht vorhanden | 91% | |||||
![]() | Luigi's Mansion | Nintendo | 03.05.2002 | ![]() | |||
Action, Adventure | Nintendo EAD Tokyo | 85% | |||||
![]() | Luigi's Mansion 2 | Nintendo | 28.03.2013 | ![]() | |||
Action, Adventure | Next Level Games | 92% | |||||
![]() | Lylat Wars | Nintendo | 20.04.2007 | ![]() | |||
Action | Nicht vorhanden | 84% | |||||
![]() | Lylat Wars | Nintendo | 01.10.1997 | ![]() | |||
Action | Nintendo EAD Tokyo | 87% | |||||
![]() | Mario & Luigi: Abenteuer Bowser | Nintendo | 09.10.2009 | ![]() | |||
Rollenspiel | AlphaDream | 88% 93% | |||||
![]() | Mario & Luigi: Dream Team Bros. | Nintendo | 12.07.2013 | ![]() | |||
Rollenspiel | AlphaDream | 88% | |||||
![]() | Mario & Luigi: Partners in Time | Nintendo | 27.01.2006 | ![]() | |||
Rollenspiel | AlphaDream | 87% | |||||
![]() | Mario & Luigi: Superstar Saga | Nintendo | 19.11.2003 | ![]() | |||
Rollenspiel | AlphaDream | 90% | |||||
![]() | Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen | SEGA | 19.11.2007 | ![]() | |||
Sonstige Sportarten | SEGA Sports | 85% | |||||
![]() | Mario & Sonic bei den Olympischen... | SEGA | 16.10.2009 | ![]() | |||
Wintersport | SEGA Sports | 75% 87% | |||||
![]() | Mario & Yoshi | Nintendo | 01.09.2011 | ![]() | |||
Puzzle | Nicht vorhanden | 61% | |||||
![]() | Mario and Donkey Kong: Minis on the Move | Nintendo | 09.05.2013 | ![]() | |||
Puzzle | NST | 85% | |||||
![]() | Mario Artist: Communication Kit | Nintendo | 29.06.2000 | ![]() | |||
Sonstiges | Nintendo R&D4 | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Mario Artist: Paint Studio | Nintendo | 11.12.1999 | ![]() | |||
Sonstiges | Nintendo R&D4 | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Mario Artist: Polygon Studio | Nintendo | 29.08.1999 | ![]() | |||
Sonstiges | Nintendo R&D4 | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Mario Artist: Talent Studio | Nintendo | 23.02.2000 | ![]() | |||
Sonstiges | Nintendo R&D4 | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Mario Bros. | Nintendo | 08.12.2006 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Nicht vorhanden | 75% | |||||
![]() | Mario Golf | Nintendo | 23.01.2009 | ![]() | |||
Golf | Camelot Software... | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Mario Golf: Toadstool Tour | Nintendo | 18.06.2004 | ![]() | |||
Golf | Camelot Software... | 81% | |||||
![]() | Mario Golf: World Tour | Nintendo | 02.05.2014 | ![]() | |||
Golf | Camelot Software... | 88% | |||||
![]() | Mario Kart 64 | Nintendo | 26.01.2007 | ![]() | |||
Rennspiel | Nintendo EAD | 84% | |||||
![]() | Mario Kart 64 | Nintendo | 24.06.1997 | ![]() | |||
Rennspiel | Nintendo EAD | 88% | |||||
![]() | Mario Kart 7 | Nintendo | 02.12.2011 | ![]() | |||
Rennspiel | Nintendo EAD Group 1 | 83% 89% | |||||
![]() | Mario Kart 8 | Nintendo | 30.05.2014 | ![]() | |||
Rennspiel | Nintendo EAD Group 1 | 93% | |||||
![]() | Mario Kart DS | Nintendo | 25.11.2005 | ![]() | |||
Rennspiel | Nintendo EAD Group 1 | 89% | |||||
![]() | Mario Kart Wii | Nintendo | 10.04.2008 | ![]() | |||
Rennspiel | Nintendo EAD Group 1 | 92% | |||||
![]() | Mario Kart: Double Dash!! | Nintendo | 14.11.2003 | ![]() | |||
Rennspiel | Nintendo EAD | 89% | |||||
![]() | Mario Kart: Super Circuit | Nintendo | 16.12.2011 | ![]() | |||
Rennspiel | Intelligent Systems | 73% | |||||
![]() | Mario Kart: Super Circuit | Nintendo | 14.09.2001 | ![]() | |||
Rennspiel | Intelligent Systems | 76% | |||||
![]() | Mario Party | Nintendo | 09.03.1999 | ![]() | |||
Party | Hudson Soft | 85% | |||||
![]() | Mario Party 2 | Nintendo | 24.12.2010 | ![]() | |||
Party | Hudson Soft | 85% | |||||
Du findest ein Spiel nicht in unser Datenbank? Dann melde es bitte in diesem Thread! | |||||||
|
Datenbanksuche |
Erweiterte Suche |
Kategorien durchsuchen |
Spielesammlung | |
Meine Spiele | 391 |
Meine Lieblingsspiele | 8 |
Meine Neuanschaffungen | 0 |
Meine Neuerscheinungen | 0 |
Meine W�nsche | 0 |
Meine Bestellungen | 0 |
Verschiedenes |
Meine Charts |
Meine bestbewerteten Spiele |
Meine Freundescodes |
Meine Diagramme |
Meine Fotos (Showroom) |
Meine Spielberichte |
Community |
Benutzerprofil aufrufen |
Alle erstellten Themen finden |
Alle Beitr�ge finden |
Bewertungsbericht |
Feedback |
G�stebuch |
Kontaktformular |