Die folgenden Spiele sind Bestandteil meiner Spielesammlung (inklusive aller bestellten). Um ausschließlich Spiele für eine ganz bestimmte Nintendo-Spielekonsole anzuzeigen, wähle diese bitte im Menü aus.
| |||||||
Cover | Name | Publisher | Erscheinungsdatum | Syst. | |||
Kategorie | Entwicklungsstudio | Bewertung | |||||
![]() | Cut the Rope | ZeptoLab | 22.08.2013 | ![]() | |||
Puzzle | ZeptoLab | 91% | |||||
![]() | D-Force | Nintendo | 1970 | ![]() | |||
Sonstiges | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Dairantou Smash Brothers X | Nintendo | 31.01.2008 | ![]() | |||
Kampfspiel | Sora Ltd. | 95% | |||||
![]() | DAIVA Story 6: Imperial of Nirsartia ( DAIVA... | Nintendo | 1970 | ![]() | |||
Sonstiges | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Dance Dance Revolution GB mit Controller | Nintendo | 1970 | ![]() | |||
Sonstiges | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Dancing Furby | Nintendo | 1970 | ![]() | |||
Sonstiges | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Danny Phantom: Dschungelstadt | THQ Entertainment | 14.03.2007 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Altron | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Darius Twin | Nintendo | 1970 | ![]() | |||
First-Person-Action | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Darius Twin | Taito | 22.04.1993 | ![]() | |||
Action | Taito | 82% | |||||
![]() | Darksiders II | THQ Entertainment | 30.11.2012 | ![]() | |||
Action, Adventure | Vigil Games | 88% | |||||
![]() | Das Dschungelbuch | Virgin | 29.09.1994 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Virgin Interactive | 57% | |||||
![]() | Dave Mirra Freestyle BMX 2 | Acclaim | 03.05.2002 | ![]() | |||
Extremsport | Z-Axis | 79% | |||||
![]() | David Crane's Rescue of princess Blobette | Nintendo | 1970 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | De Blob | THQ Entertainment | 26.09.2008 | ![]() | |||
Puzzle | Blue Tongue | 83% | |||||
![]() | Dead or Alive: Dimensions | Tecmo KOEI Games | 20.05.2011 | ![]() | |||
Kampfspiel | Team Ninja | 87% | |||||
![]() | Dead to Rights | Namco | 22.08.2003 | ![]() | |||
Action | Namco | 81% | |||||
![]() | Deadly Creatures | THQ Entertainment | 13.02.2009 | ![]() | |||
Action | Rainbow Studios | 87% | |||||
![]() | Deal or no Deal: Der Banker schlägt zurück | Mindscape | 04.12.2008 | ![]() | |||
Cleverness | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Dedede's Drum Dash Deluxe | Nintendo | 12.02.2015 | ![]() | |||
Action, Musik | HAL Laboratory | 75% | |||||
![]() | Defender | Konami | 14.03.2003 | ![]() | |||
Action | 7 Studios | 75% | |||||
![]() | Der Herr der Ringe: Das dritte Zeitalter | Electronic Arts | 04.11.2004 | ![]() | |||
Rollenspiel | EA Redwood Shores | 79% | |||||
![]() | Der König der Löwen | Virgin | 08.12.1994 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Westwood Studios | 74% | |||||
![]() | Der König der Löwen | Virgin Interactive | 08.12.1994 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Dark Technologies | 63% | |||||
![]() | Der Polarexpress | THQ Entertainment | 22.11.2004 | ![]() | |||
Adventure | Blue Tongue | 65% | |||||
![]() | Der Schattenläufer und die Rätsel des... | Hudson Soft | 14.10.2010 | ![]() | |||
Adventure, Jump'n'Run, Puzzle | Hudson Soft | 73% | |||||
![]() | Destruction Derby 64 | THQ Entertainment | 01.11.1999 | ![]() | |||
Rennspiel | Nicht vorhanden | 79% | |||||
![]() | Detective Conan - Giwaku no Gouka Ressha | Nintendo | 1970 | ![]() | |||
Sonstiges | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Detective Conan: Die Mirapolis-Ermittlung | Electronic Arts | 29.01.2009 | ![]() | |||
Action, Adventure | Marvelous Interactive | 61% 83% | |||||
![]() | Diddy Kong Racing | Nintendo | 31.07.1997 | ![]() | |||
Rennspiel | Rare | 83% | |||||
![]() | Die Abenteuer von Star Saver | Taito | 1992 | ![]() | |||
Action | A Wave | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Die Hard: Vendetta | Vivendi Games | 30.11.2002 | ![]() | |||
First-Person-Action | Bits Studios | 63% | |||||
![]() | Die Legende von Aang | THQ Entertainment | 13.08.2010 | ![]() | |||
Action, Adventure | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Die Schlümpfe | Infogrames | 1994 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Bit Managers | 70% | |||||
![]() | Die Schlümpfe | Infogrames | 01.09.1994 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Infogrames Sheffield... | 62% | |||||
![]() | Die Schlümpfe reisen um die Welt | Infogrames | 1994 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Infogrames Sheffield... | 65% | |||||
![]() | Die Schöne und das Biest | Hudson Soft | 23.02.1995 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Hudson Soft | 34% | |||||
![]() | Die Simpsons: Das Spiel | Electronic Arts | 30.10.2007 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Nicht vorhanden | 83% | |||||
![]() | Die Sims 2: Haustiere | Electronic Arts | 31.10.2006 | ![]() | |||
Tiere, Lebenssimulation | Full Fat | 57% | |||||
![]() | Die Sims 3 | Electronic Arts | 25.03.2011 | ![]() | |||
Lebenssimulation | The Sims Studio | 68% 78% | |||||
![]() | Die Sims brechen aus | Electronic Arts | 12.12.2003 | ![]() | |||
Lebenssimulation | Maxis | 72% | |||||
![]() | Die Sims brechen aus -Platinum Version- | Nintendo | 1970 | ![]() | |||
Lebenssimulation | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Dillon's Rolling Western: The Last Ranger | Nintendo | 27.06.2013 | ![]() | |||
Action, Strategie | Vanpool | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Dimension Drive | eastasiasoft | 1970 | ![]() | |||
Action | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Dino Breeder 3 | Nintendo | 1970 | ![]() | |||
Sonstiges | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Dino City | Nintendo | 1970 | ![]() | |||
Jump'n'Run | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Disney Magical World | Nintendo | 24.10.2014 | ![]() | |||
Lebenssimulation | Bandai Namco | 83% | |||||
![]() | Disney's Magical Mirror Starring Mickey... | Nintendo | 13.09.2002 | ![]() | |||
Adventure | Capcom Production Studio... | 48% | |||||
![]() | Dizzy the Adventurer (Aladdin Deck Enhancer) | Nintendo | 1970 | ![]() | |||
Sonstiges | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Doktor Lautrec und die vergessenen Ritter | Konami | 24.11.2011 | ![]() | |||
Adventure, Puzzle | Konami | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Dokuganryu Masamune | Nintendo | 1970 | ![]() | |||
Sonstiges | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
Du findest ein Spiel nicht in unser Datenbank? Dann melde es bitte in diesem Thread! | |||||||
|
| ||||
Datenbanksuche |
Erweiterte Suche |
Kategorien durchsuchen |
Spielesammlung | |
Meine Spiele | 1700 |
Meine Lieblingsspiele | 1 |
Meine Neuanschaffungen | 7 |
Meine Neuerscheinungen | 1 |
Meine Wünsche | 0 |
Meine Bestellungen | 0 |
Verschiedenes |
Meine Charts |
Meine bestbewerteten Spiele |
Meine Freundescodes |
Meine Diagramme |
Meine Fotos (Showroom) |
Meine Spielberichte |
Community |
Benutzerprofil aufrufen |
Alle erstellten Themen finden |
Alle Beiträge finden |
Bewertungsbericht |
Feedback |
Gästebuch |
Kontaktformular |