Auf den folgenden vier Seiten findest du die offiziellen WiiG-Spielecharts, die wir anhand der Spielesammlungen unserer zahöreichen Benutzer zusammen stellen! Neben den bestbewerteten Spielen, kannst du dir natürlich auch die beliebtesten Spiele, die meistgesuchten Spiele oder die brandheissen "Most Wanted" anschauen! Um nur Spiele für eine ganz bestimmte Nintendo-Spielekonsole anzuzeigen, wähle diese bitte einfach im Menu aus.
Unsere Most-Wanted-Charts zeigen dir auf einen Blick, welche der demnächst erscheinenden Spiele bei unseren Benutzern ganz hoch im Kurs stehen! Weitere Informationen bekommst du direkt in den Spieledetails.
| |||||||
Cover | Name | Publisher | Wünsche | Syst. | |||
Kategorie | Entwicklungsstudio | Bewertung | |||||
Donkey Kong Country Returns HD | Nintendo | 1 Wünsche | |||||
Action, Jump'n'Run | Retro Studios | Nicht vorhanden | |||||
Dragon Quest III: HD-2D Remake | Square Enix | 2 Wünsche | |||||
Rollenspiel | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
Fantasy Life i: Die Zeitdiebin | Nintendo | 1 Wünsche | |||||
Action, Adventure, Rollenspiel | Level 5 | Nicht vorhanden | |||||
Du findest ein Spiel nicht in unser Datenbank? Dann melde es bitte in diesem Thread! | |||||||
|
Datenbanksuche |
Erweiterte Suche |
Kategorien durchsuchen |
Zuletzt aktive User | |
Rose_der_Nacht4 | 13:49 |
drsayers | 11:33 |
DarthPhobos | 10:17 |
Andiworks | 21:29 |
Link90 | 13:58 |
MasterK | 11:31 |
leanderc | 20:02 |
James_Pond | 23:45 |
Neuzugänge in der Datenbank | |
Mars Survivor | eShp |
Ecchi Oppai | eShp |
Coffee Pack | eShp |
Giant Rush | eShp |
Statistik | |
Mitgliederanzahl | 4.668 |
Gamebases | 3.134 |
Spieledatenbank | 22.994 |
Spiele in Gamebases | 214.130 |