Du bist nicht eingeloggt! Daher kannst du dieses Spiel auch nicht in deine Spielesammlung oder Wunschliste aufnehmen! Wenn du noch keinen Account bei WiiG hast, dann kannst du dich hier kostenlos registrieren.
|
Dieses Spiel besitzen insgesamt 22 Mitglieder
Dieses Spiel wird mit durchschnittlich 88% bewertet
|
Detailinformationen | |||||
Spieltitel: | Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen | ![]() | |||
Alias: | Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser's Minions | ||||
Spielekonsole: | Nintendo 3DS | ||||
Publisher: | Nintendo | ||||
Entwicklungsstudio: |
| ||||
Kategorie: | Rollenspiel | ||||
Region: | Europa (EU) | ||||
Format: | PAL | ||||
Spieleranzahl: | 1 Spieler | ||||
Mehrspielermodus: | Nicht vorhanden | ||||
Online: | Nein | ||||
Alterseinstufung: | ![]() | ||||
Features: | ![]() ![]() | ||||
Herstellerbeschreibung: | Nicht vorhanden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verkaufspreis: | Nicht vorhanden | ||||
Erscheinungsdatum: | 6. Oktober 2017 |
| ||||
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
|
|
Datenbanksuche |
Erweiterte Suche |
Kategorien durchsuchen |
Zuletzt aktive User | |
DarthPhobos | 11:09 |
drsayers | 10:38 |
sebbbbe | 18:08 |
Rose_der_Nacht4 | 17:23 |
dark-glurak | 23:12 |
MasterK | 21:11 |
pipito | 09:12 |
Jakon | 19:03 |
Neuzugänge in der Datenbank | |
Wreckfest | NSW |
Demon Slayer -Kimetsu no... | NSW |
Lets Get Fit | NSW |
Prinny Presents NIS... | NSW |
Statistik | |
Mitgliederanzahl | 4.670 |
Gamebases | 3.136 |
Spieledatenbank | 17.272 |
Spiele in Gamebases | 212.416 |