Du bist nicht eingeloggt! Daher kannst du dieses Spiel auch nicht in deine Spielesammlung oder Wunschliste aufnehmen! Wenn du noch keinen Account bei WiiG hast, dann kannst du dich hier kostenlos registrieren.
|
Dieses Spiel besitzt nur ein einziges Mitglied
Dieses Spiel wird mit durchschnittlich 69% bewertet
|
Detailinformationen | |||||
Spieltitel: | Armikrog | ![]() | |||
Alias: | Nicht vorhanden | ||||
Spielekonsole: | Wii U eShop | ||||
Publisher: | Versus Evil | ||||
Entwicklungsstudio: |
| ||||
Kategorie: | Adventure, Puzzle | ||||
Region: | Europa (EU) | ||||
Format: | PAL | ||||
Spieleranzahl: | 1 Spieler | ||||
Mehrspielermodus: | Nicht vorhanden | ||||
Online: | Nein | ||||
Alterseinstufung: | ![]() | ||||
Features: | ![]() | ||||
Herstellerbeschreibung: | Herstellerbeschreibung einblenden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verkaufspreis: | 9,99 Euro im eShop | ||||
Erscheinungsdatum: | 25. August 2016 |
| ||||
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
|
|
Datenbanksuche |
Erweiterte Suche |
Kategorien durchsuchen |
Zuletzt aktive User | |
MasterK | 18:14 |
arnfear | 17:17 |
sebbbbe | 16:10 |
Chikorita83 | 19:25 |
DarthPhobos | 11:09 |
drsayers | 10:38 |
Rose_der_Nacht4 | 17:23 |
dark-glurak | 23:12 |
Neuzugänge in der Datenbank | |
Wreckfest | NSW |
Demon Slayer -Kimetsu no... | NSW |
Lets Get Fit | NSW |
Prinny Presents NIS... | NSW |
Statistik | |
Mitgliederanzahl | 4.670 |
Gamebases | 3.136 |
Spieledatenbank | 17.272 |
Spiele in Gamebases | 212.416 |