Du bist nicht eingeloggt! Daher kannst du dieses Spiel auch nicht in deine Spielesammlung oder Wunschliste aufnehmen! Wenn du noch keinen Account bei WiiG hast, dann kannst du dich hier kostenlos registrieren.
|
Dieses Spiel besitzen insgesamt 13 Mitglieder
Dieses Spiel wird mit durchschnittlich 86% bewertet
|
Detailinformationen | |||||
Spieltitel: | Water Warfare | ![]() | |||
Alias: | Nicht vorhanden | ||||
Spielekonsole: | WiiWare | ||||
Publisher: | Hudson Soft | ||||
Entwicklungsstudio: |
| ||||
Kategorie: | First-Person-Action | ||||
Region: | Europa (EU) | ||||
Format: | PAL | ||||
Spieleranzahl: | 1-8 Spieler | ||||
Mehrspielermodus: | Vorhanden | ||||
Online: | Ja | ||||
Alterseinstufung: | ![]() | ||||
Features: | ![]() | ||||
Herstellerbeschreibung: | Nicht vorhanden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verkaufspreis: | Nicht vorhanden | ||||
Erscheinungsdatum: | 26. Juni 2009 |
| ||||
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
| ||||
Datenbanksuche |
Erweiterte Suche |
Kategorien durchsuchen |
Zuletzt aktive User | |
RetroWarrior | 21:22 |
MasterK | 21:17 |
acceleracer_2401 | 20:22 |
sebbbbe | 16:38 |
A-Lee | 15:31 |
Funferno | 13:22 |
Tisteg80 | 13:09 |
Melkor | 11:31 |
Neuzugänge in der Datenbank | |
Crash Dummy | NSW |
I wanna fly | eShp |
BlazeRush | eShp |
Caterpillar Royale | eShp |
Statistik | |
Mitgliederanzahl | 4.665 |
Gamebases | 3.131 |
Spieledatenbank | 11.527 |
Spiele in Gamebases | 205.616 |