Du bist nicht eingeloggt! Daher kannst du dieses Spiel auch nicht in deine Spielesammlung oder Wunschliste aufnehmen! Wenn du noch keinen Account bei WiiG hast, dann kannst du dich hier kostenlos registrieren.
|
Dieses Spiel besitzen insgesamt 6 Mitglieder
Es gibt derzeit keine Bewertungen für dieses Spiel
|
Detailinformationen | |||||
Spieltitel: | Wrath of the Black Manta | ![]() | |||
Alias: | Nicht vorhanden | ||||
Spielekonsole: | NES | ||||
Publisher: | Taito | ||||
Entwicklungsstudio: | |||||
Kategorie: | Action | ||||
Region: | Europa (EU) | ||||
Format: | PAL | ||||
Spieleranzahl: | 1 Spieler | ||||
Mehrspielermodus: | Nicht vorhanden | ||||
Online: | Nein | ||||
Alterseinstufung: | ![]() | ||||
Features: | Nicht vorhanden | ||||
Herstellerbeschreibung: | Nicht vorhanden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verkaufspreis: | Nicht vorhanden | ||||
Erscheinungsdatum: | 1. April 1990 |
| ||||
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
|
|
Datenbanksuche |
Erweiterte Suche |
Kategorien durchsuchen |
Zuletzt aktive User | |
Chikorita83 | 23:47 |
Rose_der_Nacht4 | 20:39 |
drsayers | 10:34 |
DarthPhobos | 09:54 |
Jakon | 00:28 |
dark-glurak | 16:12 |
MasterK | 00:48 |
Blackstyler | 09:38 |
Neuzugänge in der Datenbank | |
Beef Cat Ultra | eShp |
Big Helmet Heroes | eShp |
Trading Card Shop... | eShp |
Zumba: The Marble... | eShp |
Statistik | |
Mitgliederanzahl | 4.667 |
Gamebases | 3.132 |
Spieledatenbank | 23.714 |
Spiele in Gamebases | 214.284 |