Du bist nicht eingeloggt! Daher kannst du dieses Spiel auch nicht in deine Spielesammlung oder Wunschliste aufnehmen! Wenn du noch keinen Account bei WiiG hast, dann kannst du dich hier kostenlos registrieren.
|
Dieses Spiel besitzt bisher noch kein Mitglied
Es gibt derzeit keine Bewertungen für dieses Spiel
|
Detailinformationen | |||||
Spieltitel: | Cobra Kai 2: Dojos Rising | ![]() | |||
Alias: | Nicht vorhanden | ||||
Spielekonsole: | Nintendo Switch | ||||
Publisher: | Game Mechanic Studios | ||||
Entwicklungsstudio: | |||||
Kategorie: | Action | ||||
Region: | Europa (EU) | ||||
Format: | PAL | ||||
Spieleranzahl: | 1 Spieler | ||||
Mehrspielermodus: | Nicht vorhanden | ||||
Online: | Nein | ||||
Alterseinstufung: | ![]() | ||||
Features: | Nicht vorhanden | ||||
Herstellerbeschreibung: | Nicht vorhanden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verkaufspreis: | Nicht vorhanden | ||||
Erscheinungsdatum: | 8. November 2022 |
| ||||
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
|
|
Datenbanksuche |
Erweiterte Suche |
Kategorien durchsuchen |
Zuletzt aktive User | |
equilorzer | 23:54 |
Blackstyler | 21:40 |
sebbbbe | 21:06 |
arnfear | 10:10 |
Rose_der_Nacht4 | 21:05 |
drsayers | 07:52 |
DarkWG | 01:44 |
Jakon | 12:36 |
Neuzugänge in der Datenbank | |
The Knight Witch | NSW |
Puzzle Bobble... | NSW |
... | NSW |
Saga Of Sins | NSW |
Statistik | |
Mitgliederanzahl | 4.670 |
Gamebases | 3.136 |
Spieledatenbank | 18.254 |
Spiele in Gamebases | 213.894 |