Du bist nicht eingeloggt! Daher kannst du dieses Spiel auch nicht in deine Spielesammlung oder Wunschliste aufnehmen! Wenn du noch keinen Account bei WiiG hast, dann kannst du dich hier kostenlos registrieren.
|
Dieses Spiel besitzt bisher noch kein Mitglied
Es gibt derzeit keine Bewertungen für dieses Spiel
|
Detailinformationen | |||||
Spieltitel: | Hell Warders | ![]() | |||
Alias: | Nicht vorhanden | ||||
Spielekonsole: | Nintendo Switch | ||||
Publisher: | PQube | ||||
Entwicklungsstudio: |
| ||||
Kategorie: | Action | ||||
Region: | Europa (EU) | ||||
Format: | PAL | ||||
Spieleranzahl: | 1-4 Spieler | ||||
Mehrspielermodus: | Vorhanden | ||||
Online: | Nein | ||||
Alterseinstufung: | ![]() | ||||
Features: | ![]() ![]() ![]() | ||||
Herstellerbeschreibung: | Herstellerbeschreibung einblenden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verkaufspreis: | Nicht vorhanden | ||||
Erscheinungsdatum: | 21. Februar 2019 |
| ||||
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
|
|
Datenbanksuche |
Erweiterte Suche |
Kategorien durchsuchen |
Zuletzt aktive User | |
AMW | 09:46 |
equilorzer | 01:04 |
henni4u | 23:30 |
DarthPhobos | 10:53 |
Tropicallo | 09:37 |
MasterK | 01:02 |
Blackstyler | 00:17 |
L64Games | 19:21 |
Neuzugänge in der Datenbank | |
Taiko no Tatsujin... | NSW |
Omori | eShp |
Final Vendetta | NSW |
Oxide Room 104 | eShp |
Statistik | |
Mitgliederanzahl | 4.670 |
Gamebases | 3.136 |
Spieledatenbank | 17.482 |
Spiele in Gamebases | 212.581 |