Zu deiner Suchanfrage wurden die folgenden Spieletitel in unserer Datenbank gefunden. Um weitere Informationen zu den einzelnen Spielen zu bekommen, musst du einfach nur auf den Namen oder das Cover klicken.
| |||||||
Cover | Name | Publisher | Erscheinungsdatum | Syst. | |||
Kategorie | Entwicklungsstudio | Bewertung | |||||
![]() | 1080° Avalanche | Nintendo | 27.11.2003 | ![]() | |||
Wintersport | NST | 83% | |||||
![]() | 1080° Snowboarding | Nintendo | 18.01.2008 | ![]() | |||
Wintersport | Nicht vorhanden | 78% | |||||
![]() | 1080° Snowboarding | Nintendo | 09.10.1998 | ![]() | |||
Wintersport | Nintendo | 81% | |||||
![]() | 1080° Snowboarding | Nintendo | 31.12.2015 | ![]() | |||
Wintersport | Nintendo EAD | 81% | |||||
![]() | Curling Super Championship | Cypronia | 10.05.2012 | ![]() | |||
Wintersport | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Dark Summit | THQ Entertainment | 24.05.2002 | ![]() | |||
Wintersport | Radical Entertainment | 61% | |||||
![]() | Disney Sports Snowboarding | Konami | 05.02.2003 | ![]() | |||
Wintersport | Konami | Nicht vorhanden | |||||
![]() | DSF Trick Boarder | Ubisoft | 31.12.2000 | ![]() | |||
Wintersport | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | ESPN International Winter Sports | Konami | 03.05.2002 | ![]() | |||
Wintersport | Konami OSA (KCEO) | 79% | |||||
![]() | ESPN: International Winter Sports | Konami | 01.02.2002 | ![]() | |||
Wintersport | Konami OSA (KCEO) | 64% | |||||
![]() | ESPN: Winter X-Games Snowboarding 2 | Konami | 08.03.2002 | ![]() | |||
Wintersport | Konami OSA (KCEO) | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Eurosport Winter Stars | Koch Media | 18.11.2011 | ![]() | |||
Wintersport | Deep Silver | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Evolution Snowboarding | Konami | 31.03.2003 | ![]() | |||
Wintersport | Konami OSA (KCEO) | 82% | |||||
![]() | Family Ski | Nintendo | 13.06.2008 | ![]() | |||
Wintersport | Bandai Namco | 87% | |||||
![]() | Family Ski & Snowboard | Namco | 26.02.2009 | ![]() | |||
Wintersport | Namco | 73% 89% | |||||
![]() | Girlfriends Forever Magic Skate | Kolkom International LLC | 23.07.2010 | ![]() | |||
Action, Wintersport, Sonstige Sportarten | Kolkom International LLC | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Jonny Moseley Mad Trix | 3DO | 15.03.2002 | ![]() | |||
Wintersport | GFX Construction | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Konami Winter Games | Konami | 2000 | ![]() | |||
Wintersport | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Mario & Sonic bei den Olympischen... | SEGA | 16.10.2009 | ![]() | |||
Wintersport | SEGA Sports | 76% 90% | |||||
![]() | Mario & Sonic bei den Olympischen... | SEGA | 16.10.2009 | ![]() | |||
Wintersport | SEGA Sports | 75% 87% | |||||
![]() | Mario & Sonic bei den Olympischen... | SEGA | 08.11.2013 | ![]() | |||
Wintersport | SEGA Sports | 84% | |||||
![]() | Nagano Winter Olympics 98 | Konami | 1998 | ![]() | |||
Wintersport | Konami | 79% | |||||
![]() | RTL Biathlon 2009 | RTL Games | 19.12.2008 | ![]() | |||
Wintersport | Nicht vorhanden | 66% 79% | |||||
![]() | RTL Winter Sports 2008: The ultimate... | RTL Games | 29.11.2007 | ![]() | |||
Wintersport | Nicht vorhanden | 70% | |||||
![]() | RTL Winter Sports 2009 | RTL Games | 27.11.2008 | ![]() | |||
Wintersport | Independent Arts | 46% 72% | |||||
![]() | RTL Winter Sports 2009 | RTL Games | 27.11.2008 | ![]() | |||
Wintersport | Nicht vorhanden | 69% 78% | |||||
![]() | RTL Winter Sports 2010: The Great Tournament | Activision | 12.11.2009 | ![]() | |||
Wintersport | Nicht vorhanden | 70% 57% | |||||
![]() | RTL Winter Sports 2011: Go for Gold | dtp entertainment | 02.12.2010 | ![]() | |||
Wintersport | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | RTL Winter Sports 2012: Feel the Spirit | dtp entertainment | 06.12.2011 | ![]() | |||
Wintersport | Independent Arts | Nicht vorhanden | |||||
![]() | RTL Winter Sports 2012: Feel the Spirit | dtp entertainment | 06.12.2011 | ![]() | |||
Wintersport | Independent Arts | 79% | |||||
![]() | Salt Lake 2002 | Ubisoft | 08.02.2002 | ![]() | |||
Wintersport | DC Studios | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Shaun Palmer's Pro Snowboarder | Activision | 30.11.2001 | ![]() | |||
Wintersport | Natsume | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Shaun Palmer's Pro Snowboarder | Activision | 30.11.2001 | ![]() | |||
Wintersport | ITL | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Shaun White Snowboarding | Ubisoft | 13.11.2008 | ![]() | |||
Wintersport | Nicht vorhanden | 78% 86% | |||||
![]() | Shaun White Snowboarding: Road Trip | Ubisoft | 13.11.2008 | ![]() | |||
Wintersport | Ubisoft Montreal | 86% 87% | |||||
![]() | Shaun White Snowboarding: World Stage | Ubisoft | 12.11.2009 | ![]() | |||
Wintersport | Nicht vorhanden | 84% 89% | |||||
![]() | Ski or Die | Palcom | 1991 | ![]() | |||
Wintersport | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Slalom | Nintendo | 1986 | ![]() | |||
Wintersport | Nicht vorhanden | 74% | |||||
![]() | Snow Moto Racing 3D | Zordix | 24.10.2013 | ![]() | |||
Wintersport | Zordix AB | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Snowboard Challenge | Activision | 1990 | ![]() | |||
Wintersport | Imagineering | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Snowboard Kids | Atlus | 16.03.1998 | ![]() | |||
Wintersport | Racdym | 81% | |||||
![]() | Snowboard Kids 2 | Atlus | 30.04.1999 | ![]() | |||
Wintersport | Racdym | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Snowboard Kids SBK | Atlus | 12.04.2006 | ![]() | |||
Wintersport | Nicht vorhanden | 84% | |||||
![]() | Snowboard Riot | Hudson Soft | 27.02.2009 | ![]() | |||
Wintersport | Hudson Soft | 88% | |||||
![]() | Snowboard Xtreme | EnjoyUp Games | 24.01.2013 | ![]() | |||
Wintersport | EnjoyUp Games | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Snowboarding The Next Phase | RedBullMediaHouse | 10.01.2019 | ![]() | |||
Wintersport | Session Games | Nicht vorhanden | |||||
![]() | Snowcross | Wanadoo | 29.11.2001 | ![]() | |||
Wintersport | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||
![]() | SSX 3 | Electronic Arts | 28.11.2003 | ![]() | |||
Wintersport | Visual Impact... | Nicht vorhanden | |||||
![]() | SSX 3 | Electronic Arts | 29.10.2003 | ![]() | |||
Wintersport | EA Canada | 85% | |||||
![]() | SSX Blur | Electronic Arts | 14.03.2007 | ![]() | |||
Wintersport | Nicht vorhanden | 77% | |||||
Du findest ein Spiel nicht in unser Datenbank? Dann melde es bitte in diesem Thread! | |||||||
|
| ||||
Datenbanksuche |
Erweiterte Suche |
Kategorien durchsuchen |
Zuletzt aktive User | |
DarthPhobos | 10:50 |
Link90 | 09:23 |
Melkor | 08:45 |
Bone1988 | 07:35 |
Andiworks | 06:52 |
acceleracer_2401 | 02:50 |
Fettbacke_Switch | 00:56 |
arnfear | 22:36 |
Neuzugänge in der Datenbank | |
The Liar Princess and... | eShp |
Dungeon Stars | eShp |
Minesweeper Genius | eShp |
The King's Bird | eShp |
Statistik | |
Mitgliederanzahl | 4.665 |
Gamebases | 3.131 |
Spieledatenbank | 11.494 |
Spiele in Gamebases | 205.574 |